|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
|---|---|
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,76-26,75 |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Компресор | - |
| Кабіна водія | - |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній поздовжній |
| Тип двигуна | дизельный |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Система охолодження | рідинна примусова |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 90 |
| Розмір задніх шин | 11.20-24 |
| Коробка передач (КПП) | (4x2)+(4x2) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Модель двигуна | YD 385T |
| Колія задніх коліс, мм | 1120–1340 |
| Кількість й розташування циліндрів | 3, вертикально |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 1900 |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, суха |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,82-27,78 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Колісна база, мм | 1700 |
| Об’єм паливного бака, л | 30 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
| Система запуску | електростартер, з безпечним пуском |
| Колія передніх коліс, мм | 1100 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Трактор JMT 3244HXRN
В наявності
Артикул: 000081265
268 460 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Доставка
Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.
«Новою поштою» по Україні — 35 грн.
Кур'єром по Києву — 35 грн.
Оплата
- Готівкою при отриманні
- Кредитною карткою
- Оплата частинами ПриватБанк та monobank
Гарантія
Гарантія від виробника 12 місяців.